<?xml version='1.0' encoding='iso-8859-15'?>
			<rss version='2.0' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
			
			
			<channel>
			<title>regenerative und erneuerbare Energien</title>
			<atom:link href='http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/regenerative-erneuerbare-energien-nachrichten.php' rel='self' type='application/rss+xml' />
			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/regenerative-erneuerbare-energien-nachrichten.php</link>
			<description>Regenerative und Erneuerbare Energien | Informationen | Solar | Energieberatung | Finanzierung | Installation | Produktion | Entwicklungen.</description>
			<language>de-de</language>
			<copyright>(c) 2008 - 2010 acting media - projects</copyright>
				<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:30:04 +0200</pubDate>
				<item>

			<title>Photovoltaikmarkt boomt im ersten Halbjahr 2010, aber ...</title>

			<description>Nach Angaben der Bundesnetzagentur wurden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres mehr als 3 Gigawattpeak (GWp) Solarstromleistung in Deutschland neu installiert. Nach Einschätzung des Bundesverbandes Solarwirtschaft e.V. (BSW-Solar) haben deutlich gesunkene Preise Investitionen in PV-Anlagen in den vergangenen Monaten besonders attraktiv gemacht. Darüber hinaus sei es insbesondere im Juni dieses Jahres zu starken Vorzieheffekten aufgrund der bevorstehenden Kürzung der Solarstromförderung gekommen. Daten der Bundesnetzagentur bestätigen dies: Von Januar bis Mai sind Photovoltaik-Anlagen mit rund 1,7 GWp Spitzenleistung ans Netz gegangen. Allein im Juni könne ein Zuwachs folgen, so die Bundesnetzagentur, der annähernd der Gesamtsumme der ersten fünf Monate entsprechen könnte.</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Photovoltaikmarkt%20boomt%20im%20ersten%20Halbjahr%202010%2C%20aber%20...</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Photovoltaikmarkt%20boomt%20im%20ersten%20Halbjahr%202010%2C%20aber%20...</guid>

			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:30:04 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Winterrapsaussaat 2010: Knappes Rapsangebot führt zu attraktiven Erzeugerpreisen</title>

			<description>Berlin, 30.07.2010: Die aktuelle Ausgabe der UFOP-Information bestätigt ein knappes 
Angebot an Raps im Laufe des Wirtschaftsjahres 2010/2011. Demnach liegen
 die Ernteerwartungen 2010 in der EU um rund 0,5 Millionen Tonnen unter 
der Vorjahresmenge bei gleichzeitig stabiler Nachfrage. Preiswirkung in 
den letzten Wochen konnten insbesondere Meldungen über kleinere Ernten 
in Kanada, China und der Ukraine entfalten. Somit lässt auch die 
Entwicklung am Weltmarkt eher auf steigende Preise schließen.</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Winterrapsaussaat%202010%3A%20Knappes%20Rapsangebot%20f%FChrt%20zu%20attraktiven%20Erzeugerpreisen</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Winterrapsaussaat%202010%3A%20Knappes%20Rapsangebot%20f%FChrt%20zu%20attraktiven%20Erzeugerpreisen</guid>

			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:30:04 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Image-Initiative 2011: 1. Dezentraler Deutscher Rapstag</title>

			<description>Berlin, 29.07.2010: Ein Tag, an dem sich alles um den Raps dreht. Das ist das 
Ziel einer gemeinsamen Initiative der Union zur Förderung von Oel- und 
Proteinpflanzen e. V. (UFOP) und dem Bundesverband dezentraler Ölmühlen 
e. V. (BDOel). Erstmalig soll der 1. Dezentrale Deutsche Rapstag als 
bundesweite Imageaktion für deutschen Raps und den daraus gewonnenen 
Produkten anlässlich der Rapsblüte 2011 stattfinden. In der Woche ab dem
 ersten Mai wird dann an unzähligen Standorten in ganz Deutschland 
unsere wichtigste heimische Ölpflanze im Mittelpunkt stehen. Dahinter 
steht die Idee eines Aktionstages, bei dem Verbraucher direkt vor Ort 
bei Ölmühlen und Rapsbauern hinter die Kulissen schauen können.</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Image-Initiative%202011%3A%201.%20Dezentraler%20Deutscher%20Rapstag</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Image-Initiative%202011%3A%201.%20Dezentraler%20Deutscher%20Rapstag</guid>

			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:30:04 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Solare Prozesswärme</title>

			<description>Solarthemen 332: In wenigen Minuten k&#246;nnen Unternehmen anhand einer Checkliste absch&#228;tzen, ob ihr Betrieb f&#252;r solare Prozessw&#228;rme geeignet w&#228;re. Die 6-Seiten-Publikation wurde herausgegeben von der S&#228;chsischen Energieagentur GmbH (SAENA)&amp;#8230;
Den vollst&#228;ndigen Beitrag lesen Sie in den Solarthemen Nr. 332.
M&#246;chten Sie diesen Artikel lesen, so bestellen Sie bitte          [...]</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Solare%20Prozessw%E4rme</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Solare%20Prozessw%E4rme</guid>

			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:30:04 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Solar Summit Freiburg 2010: Mobilität der Zukunft</title>

			<description>
    
            
                            
        


    
            
                    Solar Summit 2009        
        


    
            
                    30. Juli 2010        
        

Im dritten Jahr widmet sich die internationale Kongressreihe Solar Summits Freiburg dem Thema "Solar Mobility - Batteriesysteme, Brennstoffzellen und Biokraftstoffe f&uuml;r nachhaltige Elektromobilit&auml;t". Vom 13. bis 15. Oktober diskutieren f&uuml;hrende Branchenexperten im Konzerthaus Freiburg &uuml;ber Mobilit&auml;tskonzepte der Zukunft.
Weiterlesen</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Solar%20Summit%20Freiburg%202010%3A%20Mobilit%E4t%20der%20Zukunft</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Solar%20Summit%20Freiburg%202010%3A%20Mobilit%E4t%20der%20Zukunft</guid>

			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:30:04 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>7. Fachtagung Photovoltaik und Netzintegration</title>

			<description>
    
            
                            
        


    
            
                    30. Juli 2010        
        

Nachdem 2009 laut BNetzA rund 3,8 Gigawatt Solarstromleistung auf deutschen D&auml;chern installiert wurden, rechnet der Bundesverband Solarwirtschaft auch 2010 mit einer weiter steigenden PV-Einspeisung in die Mittel- und Niederspannungsnetze. Derzeit sind etwa zehn GW Solarstrom-Spitzenleistung installiert, und h&auml;lt der Trend an, so k&ouml;nnen Netzbetreiber von weiter steigenden Einfl&uuml;ssen auf ihre Netzstruktur ausgehen.
Weiterlesen</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=7.%20Fachtagung%20Photovoltaik%20und%20Netzintegration</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=7.%20Fachtagung%20Photovoltaik%20und%20Netzintegration</guid>

			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:30:04 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Merkels Zorn auf EU-Kommissar: Oettinger wird abgekanzlert</title>

			<description>Der deutsche EU-Energiekommissar Günther Oettinger hat in seiner Amtszeit nicht viel gemacht. Nur einen dramatischen Fehler: Als seine Kollegen in Brüssel das Ende des deutschen Kohlebergbaus beschlossen, war er in Washington auf Reisen. Nun ist die Kanzlerin krachsauer.</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Merkels%20Zorn%20auf%20EU-Kommissar%3A%20Oettinger%20wird%20abgekanzlert</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Merkels%20Zorn%20auf%20EU-Kommissar%3A%20Oettinger%20wird%20abgekanzlert</guid>

			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:30:04 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Genaue Solarstromprognosen</title>

			<description>Solarthemen 332: Neben den anderen drei gro&#223;en &#220;bertragungsnetzbetreibern l&#228;sst sich nun auch die EnBW Transportnetze AG von der meteocontrol GmbH Solarstromprognosen liefern. Dabei liegt die Fehlerwahrscheinlichkeit bei einer 72-Stunden-Prognose nach Aussage von Christian Kurz von meteocontrol bei unter 5 Prozent. Prognosen f&#252;r den n&#228;chsten Tag sowie tats&#228;chliche Werte lassen sich seit dem 18. Juli auch [...]</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Genaue%20Solarstromprognosen</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Genaue%20Solarstromprognosen</guid>

			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:30:04 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Ab dieser Ernte gelten neue Regeln für Raps</title>

			<description>Berlin, 30.07.2010: Die Rapsernte kann ab diesem Jahr nicht für die 
Herstellung von Biodiesel verwendet werden, wenn der produzierende Landwirt 
nicht vor der Auslieferung der Ware erklärt hat, dass er nachhaltig produziert. 
Auch die Agrarhändler müssen tätig werden und sich nach der neuen 
Nachhaltigkeitsverordnung zertifizieren lassen. Ohne den Markt für die Biodieselherstellung 
würden den Landwirten rund 60 Prozent ihres Raps-Absatzes wegbrechen, Tendenz 
2010 steigend.</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Ab%20dieser%20Ernte%20gelten%20neue%20Regeln%20f%FCr%20Raps</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Ab%20dieser%20Ernte%20gelten%20neue%20Regeln%20f%FCr%20Raps</guid>

			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:30:04 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Weiterer Schub für Geothermie-Nutzung auf den Philippinen</title>

			<description>In neue Geothermieprojekte mit einer Gesamtleistung von 230 Megawatt möchte das philippinische Geothermie-Unternehmen Energy Development Corp (EDC) umgerechnet insgesamt 805 Millionen US-Dollar investieren, gab Richard Tantoco bekannt, Präsident des Unternehmens. Darüber hinaus plant der größte...</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Weiterer%20Schub%20f%FCr%20Geothermie-Nutzung%20auf%20den%20Philippinen</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Weiterer%20Schub%20f%FCr%20Geothermie-Nutzung%20auf%20den%20Philippinen</guid>

			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:30:04 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Biogas-Boom in Großbritannien</title>

			<description>Solarthemen 332: Laut einer Studie der beiden Forschungsinstitute Fraunhofer UMSICHT und ecoprog GmbH wird in den n&#228;chsten Jahren in Europa der Bau von Biogasanlagen zur Stromerzeugung boomen, der unter anderem vom Biogas-Nachholbedarf Gro&#223;britanniens getragen w&#252;rde. Hier soll insbesondere die Verg&#228;rung von Bioabf&#228;llen bedeutsam werden&amp;#8230;
Den vollst&#228;ndigen Beitrag lesen Sie in den Solarthemen Nr. 332.
M&#246;chten Sie diesen [...]</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Biogas-Boom%20in%20Gro%DFbritannien</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Biogas-Boom%20in%20Gro%DFbritannien</guid>

			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:30:04 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Neuer Maßstab für Solarstromprognosen</title>

			<description>
    
            
                    29. Juli 2010        
        

Die EnBW Transportnetze AG hat den Augsburger Spezialisten f&uuml;r Prognose- und Energieleistungsmanagement Meteocontrol GmbH mit der Lieferung von Solarstromprognosen beauftragt. Damit sind die Meteocontrol Solar-Services zur Online-Erfassung und Prognose der Solarstromproduktion nun bei allen vier deutschen &Uuml;bertragungsnetzbetreibern im Einsatz.
Weiterlesen</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Neuer%20Ma%DFstab%20f%FCr%20Solarstromprognosen</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Neuer%20Ma%DFstab%20f%FCr%20Solarstromprognosen</guid>

			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:30:04 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Algen sollen wärmen</title>

			<description>Solarthemen 332: Auf der Internationalen Bauausstellung (IBA) in Hamburg sollen erstmals Algen in Fassaden f&#252;r die Energie eines Wohnhauses sorgen. In durchsichtigen Fassadenelementen sollen die gr&#252;nen Einzeller durch Sonnenlicht, Wasser und Kohlendioxid wachsen. Und das daraus gewonnene Methangas soll dann im Hauskraftwerk zur W&#228;rme- und Stromerzeugung genutzt werden&amp;#8230;
Den vollst&#228;ndigen Beitrag lesen Sie in den Solarthemen [...]</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Algen%20sollen%20w%E4rmen</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Algen%20sollen%20w%E4rmen</guid>

			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:30:04 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Bürogebäude als ökologisches Vorzeigeprojekt in Rheinfelden</title>

			<description>Heizen und Kühlen mit Geothermie ist das Herzstück des Nachhaltigkeitskonzepts für das neue Verwaltungsgebäude der Energiedienst AG im südbadischen Rheinfelden. Insgesamt 240 Mitarbeiter des schweizerischen Energieversorgungsunternehmen werden in Zukunft unter einem Dach arbeiten. Die...</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=B%FCrogeb%E4ude%20als%20%F6kologisches%20Vorzeigeprojekt%20in%20Rheinfelden</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=B%FCrogeb%E4ude%20als%20%F6kologisches%20Vorzeigeprojekt%20in%20Rheinfelden</guid>

			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:30:04 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Exportschlager Windenergie</title>

			<description>(pressebox) Berlin, 29.07.2010 - Die Erfolgsgeschichte der Windindustrie in Deutschland geht weiter. Trotz eines leicht rückläufigen Heimatmarkts im ersten Halbjahr 2010 nimmt die deutsche Windindustrie...</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Exportschlager%20Windenergie</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Exportschlager%20Windenergie</guid>

			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:30:04 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Physiker erfindet Solaren Linearspiegel</title>

			<description>Solarthemen 332: Mit dem ?Linear-Solarspiegel? von isomorph aus Bamberg und Udine/Italien l&#228;sst sich konzentriert Sonnen-W&#228;rme und demn&#228;chst auch -Strom gewinnen. Erste Serien-Spiegel sollen im Herbst 2010 zu kaufen sein. Entwickler ist Hans Gra&#223;mann, ehemaliger Wissenschaftler am CERN-Kernforschungszentrum. Das System kommt mit zwei Motoren f&#252;r alle 24 Spiegel zusammen aus: Bislang stellen zwei Stellmotoren an jedem [...]</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Physiker%20erfindet%20Solaren%20Linearspiegel</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Physiker%20erfindet%20Solaren%20Linearspiegel</guid>

			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:30:04 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Pressemitteilung: Haussanierer erhalten wieder Förderung für Wärme aus erneuerbaren Energien </title>

			<description>Hausbesitzer, die ihre alte Heizung mit erneuerbaren Energien auf den neuesten Stand der Technik bringen wollen, können wieder mit attraktiven Fördermitteln aus dem Marktanreizprogramm (MAP) rechnen.</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Pressemitteilung%3A%20Haussanierer%20erhalten%20wieder%20F%F6rderung%20f%FCr%20W%E4rme%20aus%20erneuerbaren%20Energien%20</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Pressemitteilung%3A%20Haussanierer%20erhalten%20wieder%20F%F6rderung%20f%FCr%20W%E4rme%20aus%20erneuerbaren%20Energien%20</guid>

			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:30:04 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>News: dena-Energieeffizienzkongress: Das Forum für alle Energieexperten und -entscheider. Frühbucherrabatt!</title>

			<description>Energieeffizienz in Gebäuden, im Stromsektor und im Verkehr, erneuerbare Energien und internationale Energiemärkte: Der erste dena-Energieeffizienzkongress ?Energie ? Systeme ? Zukunft: Strategien für Märkte und Politik.? bietet Energieexperten und -entscheidern aktuelle Informationen und kompetente Diskussionen zu den relevanten Energiefragen. Ausführliche Informationen sowie das komplette Programm finden Sie hier. Frühbucherrabatt bis zum 15. August!</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=News%3A%20dena-Energieeffizienzkongress%3A%20Das%20Forum%20f%FCr%20alle%20Energieexperten%20und%20-entscheider.%20Fr%FChbucherrabatt%21</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=News%3A%20dena-Energieeffizienzkongress%3A%20Das%20Forum%20f%FCr%20alle%20Energieexperten%20und%20-entscheider.%20Fr%FChbucherrabatt%21</guid>

			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:30:04 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Online-Rechner für Photovoltaik-Anlagen an Wohngebäuden</title>

			<description>Immer mehr Hausbesitzer möchten ihr Gebäude mit einer  Photovoltaik-Anlage ausstatten, um aus der Kraft der Sonne Strom zu  gewinnen. Doch die Frage ist, wann sich die Installation einer solchen  Anlage lohnt, welche Größe sie haben sollte und welche Kosten dafür zu  erwarten sind. Auskunft darüber gibt der neue von der [...]
   
</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Online-Rechner%20f%FCr%20Photovoltaik-Anlagen%20an%20Wohngeb%E4uden</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Online-Rechner%20f%FCr%20Photovoltaik-Anlagen%20an%20Wohngeb%E4uden</guid>

			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:30:04 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Mehr Praxisberichte</title>

			<description>Mach mit! Werde Klimasch&#252;tzer! Berichte aus der Praxis von realisierten Objekten wie &amp;#8220;Erdwärme und Sonnenenergie zur Beheizung und Kühlung einer Schule&amp;#8221; werden immer gerne und häufig gelesen &amp;#8211; dies ist jedenfalls mein Eindruck. Für mich sind solche Praxisberichte etwas ganz besonderes, sie zeigen was alles machbar ist und umgesetzt wird. Ich hätte gerne mehr solcher [...]
   
</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Mehr%20Praxisberichte</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Mehr%20Praxisberichte</guid>

			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:30:04 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Thüga plant Erneuerbare-Energien-Tochter</title>

			<description>Solarthemen 332: Die Th&#252;ga-Gruppe will die eigene Stromversorgung ausbauen und setzt dabei ? anders als andere Stadtwerke-Kooperationen ? ausschlie&#223;lich auf regenerative Energien. Daf&#252;r hat der M&#252;nchener Versorger die Gr&#252;ndung einer Erneuerbare-Energien-Gesellschaft angek&#252;ndigt, an der sich die Stadtwerke, die auch Anteile an der Th&#252;ga halten, beteiligen k&#246;nnen&amp;#8230;
Den vollst&#228;ndigen Beitrag lesen Sie in den Solarthemen Nr. 332.
M&#246;chten [...]</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Th%FCga%20plant%20Erneuerbare-Energien-Tochter</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Th%FCga%20plant%20Erneuerbare-Energien-Tochter</guid>

			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:30:04 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Offshore-Ausbau: Röttgen drückt bei Hochsee-Windparks aufs Tempo</title>

			<description>Vorstoß des Bundesumweltministers: Damit bis Ende 2011 die Investoren für zehn Megaprojekte in Nord- und Ostsee feststehen, will Norbert Röttgen der Branche Staatsbürgschaften gewähren - und ungeklärte Fragen bei der Netzanbindung rasch klären.</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Offshore-Ausbau%3A%20R%F6ttgen%20dr%FCckt%20bei%20Hochsee-Windparks%20aufs%20Tempo</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Offshore-Ausbau%3A%20R%F6ttgen%20dr%FCckt%20bei%20Hochsee-Windparks%20aufs%20Tempo</guid>

			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:30:04 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Das „grünste Hotel“ Nordamerikas dank Geothermie</title>

			<description>50 bis 70% weniger Heiz- und Kühlkosten im Vergleich zu einer konventionellen Heizung. Das war ein schlagendes Argument für das Planet Traveler Hostel im kanadischen Toronto. Es ging den Planern und Betreibern aber um mehr: Die Geothermie-Anlage ist das Herzstück des Energiekonzepts des Hostels....</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Das%20%84gr%FCnste%20Hotel%93%20Nordamerikas%20dank%20Geothermie</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Das%20%84gr%FCnste%20Hotel%93%20Nordamerikas%20dank%20Geothermie</guid>

			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:30:04 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Ruhrkohle will Windkraft nutzen</title>

			<description>Solarthemen 332: Die RAG Aktiengesellschaft k&#246;nnte sich demn&#228;chst in die Riege der Windkraftbetreiber einreihen. Rund 40 Bergehalden, die das Bergbauunternehmen im Ruhrgebiet, in Ibbenb&#252;ren und im Saarland besitzt, eignen sich nach einer hausinternen Untersuchung f&#252;r Windkraftwerke&amp;#8230;
Den vollst&#228;ndigen Beitrag lesen Sie in den Solarthemen Nr. 332.
M&#246;chten Sie diesen Artikel lesen, so bestellen Sie bitte   [...]</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Ruhrkohle%20will%20Windkraft%20nutzen</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Ruhrkohle%20will%20Windkraft%20nutzen</guid>

			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:30:04 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>26. Otti Symposium Photovoltaische Solarenergie</title>

			<description>
    
            
                            
        


    
            
                    Der fachlicher Leiter des Symposiums: Dr.-Ing. Philipp Strauß, Fraunhofer IWES, Kassel        
        


    
            
                    27. Juli 2010        
        

Das Symposium findet vom 2.-4. März 2011 in Kloster Banz in Bad Staffelstein statt.
Weiterlesen</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=26.%20Otti%20Symposium%20Photovoltaische%20Solarenergie</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=26.%20Otti%20Symposium%20Photovoltaische%20Solarenergie</guid>

			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:30:04 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Warmfassade und Kaltfassade zur Energiegewinnung</title>

			<description>Schüco ProSol TF sind in Fenster und Fassaden integrierbare Dünnschichtmodule, die die funktionalen Eigenschaften konventioneller Fenster- und Fassadenelemente übernehmen - in allen Bereichen der Gebäudehülle. Die Module lassen sich vielfältig in Warm- und Kaltfassaden sowie für den Sonnenschutz einsetzen.</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Warmfassade%20und%20Kaltfassade%20zur%20Energiegewinnung</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Warmfassade%20und%20Kaltfassade%20zur%20Energiegewinnung</guid>

			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:30:04 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Gleiche Abschreibung für In- und Aufdach-PV</title>

			<description>Solarthemen 332: Bund und L&#228;nder haben sich Ende Juni darauf geeinigt, die Abschreibungszeitr&#228;ume von dachintegrierten und aufgest&#228;nderten Solaranlagen anzugleichen. ?Dachintegrierte Solaranlagen werden ab sofort als selbstst&#228;ndige, abnutzbare und bewegliche Wirtschaftsg&#252;ter behandelt und damit genauso wie die &#252;brigen Solaranlagen auch?, erkl&#228;rte Tobias Romeis, Sprecher des Bundesfinanzministeriums gegen&#252;ber den Solarthemen&amp;#8230;
Den vollst&#228;ndigen Beitrag lesen Sie in den Solarthemen [...]</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Gleiche%20Abschreibung%20f%FCr%20In-%20und%20Aufdach-PV</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten.php?thema=gesamt%FCbersicht&amp;artikel=Gleiche%20Abschreibung%20f%FCr%20In-%20und%20Aufdach-PV</guid>

			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:30:04 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Erstes Erdwärme-Haus der Städischen Wohnungsgesellschaft Freiberg eingeweiht</title>

			<description>Das erste mehrstöckige Wohnhaus, das unter Einsatz der Geothermie im sächsischen Freiberg saniert wurde, ist nun eingeweiht worden. Die Mieter der denkmalgeschützten Häuser sparen nun etwa die Hälfte der Energiekosten. Wie viel CO2 sie weniger ausstoßen, können sie auf einer elektronischen...</description>

