<?xml version='1.0' encoding='iso-8859-15'?>
			<rss version='2.0' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
			
			
			<channel>
			<title>regenerative und erneuerbare Energien</title>
			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/rss/</link>
			<description>Regenerative und Erneuerbare Energien | Informationen | Solar | Energieberatung | Finanzierung | Installation | Produktion | Entwicklungen.</description>
			<language>de-de</language>
			<copyright>(c) 2008 - 2011 acting media - projects</copyright>
				<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:21 +0200</pubDate>
				<item>

			<title>HAW-Tech startet Master Regenerative Energien</title>

			<description>Zum Sommersemester 2012 bietet die Hochschul-Allianz für Angewandte Wissenschaften (HAW-Tech)...</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/HAW-Tech%20startet%20Master%20Regenerative%20Energien/1279482/2/</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/HAW-Tech%20startet%20Master%20Regenerative%20Energien/1279482/2/</guid>

			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:21 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Kyocera installiert PV-Anlage auf Palau</title>

			<description>Die Kyocera Corporation hat eine Solarinstallation für den internationalen Flughafen der Republik...</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Kyocera%20installiert%20PV-Anlage%20auf%20Palau/1279483/2/</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Kyocera%20installiert%20PV-Anlage%20auf%20Palau/1279483/2/</guid>

			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:21 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>News: Optimale Wärmeversorgung: Rundgang durch Dortmunder Westfalenhalle.</title>

			<description>Ein effizientes Wärmeversorgungssystem hilft Unternehmen, Energieverbrauch und -kosten im Griff zu behalten. Ein gutes Beispiel dafür: die Dortmunder Westfallenhalle. Durch die Modernisierung der Wärmeversorgung spart der Betreiber jährlich Energiekosten in Höhe von 100.000 Euro. Mit einem Rundgang durch die Versorgungssysteme vor Ort haben die dena und der Bundesindustrieverband Deutschland Haus-, Energie- und Umwelttechnik e. V. (BDH) auf die Vorteile der energetischen Sanierung von Industrieanlagen hingewiesen. Weitere Informationen zum Thema bietet die Broschüre Energetische Modernisierung industrieller Wärmeversorgungssysteme.</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/News%3A%20Optimale%20W%E4rmeversorgung%3A%20Rundgang%20durch%20Dortmunder%20Westfalenhalle./1279486/2/</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/News%3A%20Optimale%20W%E4rmeversorgung%3A%20Rundgang%20durch%20Dortmunder%20Westfalenhalle./1279486/2/</guid>

			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:21 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>News: Diskussion um das EEG reißt nicht ab.</title>

			<description>In einem Bericht des Handelsblatts äußert sich Stephan Kohler, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung, zur aktuellen Diskussion über die Zukunft des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Er plädiert für eine grundsätzliche Überarbeitung, die mehr Steuerungsinstrumente und Marktmechanismen in das EEG integriert. So solle beispielsweise der Ausbau der Erneuerbaren auf Basis des Netzentwicklungsplans gesteuert werden. mehr </description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/News%3A%20Diskussion%20um%20das%20EEG%20rei%DFt%20nicht%20ab./1279487/2/</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/News%3A%20Diskussion%20um%20das%20EEG%20rei%DFt%20nicht%20ab./1279487/2/</guid>

			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:21 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Veränderte Genehmigungsregelungen für Erdwärmesonden in Hessen</title>

			<description>In Gebieten des Landes Hessen, die als „wasserwirtschaftlich ungünstig“ eingestuft sind, kann der Einsatz von Erdwärmesonden vorerst nicht mehr genehmigt werden. Grund ist ein Beschluss des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) vom 17. August 2011 im Rahmen eines Eilverfahrens, der die Nutzung...</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Ver%E4nderte%20Genehmigungsregelungen%20f%FCr%20Erdw%E4rmesonden%20in%20Hessen/1279485/2/</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Ver%E4nderte%20Genehmigungsregelungen%20f%FCr%20Erdw%E4rmesonden%20in%20Hessen/1279485/2/</guid>

			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:21 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Online-Rechner ermittelt Wertschöpfungseffekte</title>

			<description>Die erneuerbaren Energien schaffen in Deutschlands Kommunen Arbeitsplätze, generieren...</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Online-Rechner%20ermittelt%20Wertsch%F6pfungseffekte/1279476/2/</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Online-Rechner%20ermittelt%20Wertsch%F6pfungseffekte/1279476/2/</guid>

			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:21 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Pressemitteilung: Energy Efficiency Award 2012: dena sucht Vorreiter für Energieeffizienz in Industrie und Gewerbe</title>

			<description>Internationaler Preis unter Schirmherrschaft von Bundeswirtschaftsminister Rösler.</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Pressemitteilung%3A%20Energy%20Efficiency%20Award%202012%3A%20dena%20sucht%20Vorreiter%20f%FCr%20Energieeffizienz%20in%20Industrie%20und%20Gewerbe/1279477/2/</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Pressemitteilung%3A%20Energy%20Efficiency%20Award%202012%3A%20dena%20sucht%20Vorreiter%20f%FCr%20Energieeffizienz%20in%20Industrie%20und%20Gewerbe/1279477/2/</guid>

			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:21 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>SOLfixx - leichtes, durchdringungsfreies PV-System für Kunststoff- und Bitumendächer</title>

			<description>Mit SOLfixx bringen Bauder und Solon ein durch­dringungsfreies 
Photovoltaiksystem für die werkzeuglose Montage auf den Markt. Das 
Komplettsystem zur Energiegewinnung auf Flachdächern integriert 
Unterkonstruktion sowie Module in einer Einheit und lässt sich über Manschetten 
auf Flachdächern ver­schweißen, die mit Bitumen- oder Kunststoff abgedichtet 
sind.</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/SOLfixx%20-%20leichtes%2C%20durchdringungsfreies%20PV-System%20f%FCr%20Kunststoff-%20und%20Bitumend%E4cher/1279484/2/</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/SOLfixx%20-%20leichtes%2C%20durchdringungsfreies%20PV-System%20f%FCr%20Kunststoff-%20und%20Bitumend%E4cher/1279484/2/</guid>

			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:21 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Wasserbehandlung  energiesparend, klein und effizient</title>

			<description>

  
</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Wasserbehandlung%20%20energiesparend%2C%20klein%20und%20effizient/1279478/2/</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Wasserbehandlung%20%20energiesparend%2C%20klein%20und%20effizient/1279478/2/</guid>

			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:21 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Geothermische Energie für Großflughafen</title>

			<description>Der neue Flughafen Berlin Brandenburg (BER) wird seine Passagiere und Besucher mit geothermisch bereitgestellter Wärme bzw. Kühlung versorgen. Im neu errichteten Terminal des Flughafens, der im Juni 2012 seine Pforten öffnet, werden 318 der rund 800 Gründungspfähle zu Energiepfählen aufgerüstet....</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Geothermische%20Energie%20f%FCr%20Gro%DFflughafen/1279481/2/</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Geothermische%20Energie%20f%FCr%20Gro%DFflughafen/1279481/2/</guid>

			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:21 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>dena sucht Vorreiter für Energieeffizienz in Industrie und Gewerbe</title>

			<description>

  
</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/dena%20sucht%20Vorreiter%20f%FCr%20Energieeffizienz%20in%20Industrie%20und%20Gewerbe/1279480/2/</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/dena%20sucht%20Vorreiter%20f%FCr%20Energieeffizienz%20in%20Industrie%20und%20Gewerbe/1279480/2/</guid>

			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:21 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Vario veröffentlicht Solar-Ertragsrechner für Android</title>

			<description>Ab sofort stellt der Systemanbieter Vario Green Energy seine Solar-Ertragsrechner-App auch für...</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Vario%20ver%F6ffentlicht%20Solar-Ertragsrechner%20f%FCr%20Android/1279466/2/</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Vario%20ver%F6ffentlicht%20Solar-Ertragsrechner%20f%FCr%20Android/1279466/2/</guid>

			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:21 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Aufklärung zum Kauf von energiesparenden Leuchtmitteln</title>

			<description>

  
</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Aufkl%E4rung%20zum%20Kauf%20von%20energiesparenden%20Leuchtmitteln/1279472/2/</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Aufkl%E4rung%20zum%20Kauf%20von%20energiesparenden%20Leuchtmitteln/1279472/2/</guid>

			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:21 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>84 Bioenergiedörfer online</title>

			<description>Weitere gute Beispiele werden gesucht</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/84%20Bioenergied%F6rfer%20online/1279471/2/</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/84%20Bioenergied%F6rfer%20online/1279471/2/</guid>

			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:21 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Bundesumweltministerium und Umweltbundesamt veröffentlichen den Umweltwirtschaftsbericht 2011</title>

			<description>Mit dem Umweltwirtschaftsbericht 2011 wird zum zweiten Mal nach 2009 ein Bericht über den Stand, die Herausforderungen und die Perspektiven der Umweltwirtschaft in Deutschland vorgelegt. Er zeigt, dass Deutschland auf dem Weg zu neuem, umweltverträglichem Wachstum schon erhebliche Fortschritte gemacht hat. Heute werden zum Erwirtschaften der gleichen Erträge deutlich weniger Rohstoffe, Flächen und Energie benötigt und weniger Schadstoffe ausgestoßen als noch vor zehn Jahren.</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Bundesumweltministerium%20und%20Umweltbundesamt%20ver%F6ffentlichen%20den%20Umweltwirtschaftsbericht%202011/1279470/2/</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Bundesumweltministerium%20und%20Umweltbundesamt%20ver%F6ffentlichen%20den%20Umweltwirtschaftsbericht%202011/1279470/2/</guid>

			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:21 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>FNR erstmals auf Hessens größter Baumesse</title>

			<description>BAUExpo in Gießen mit Naturbaustoffen vom 9. bis 12. Februar</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/FNR%20erstmals%20auf%20Hessens%20gr%F6%DFter%20Baumesse/1279468/2/</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/FNR%20erstmals%20auf%20Hessens%20gr%F6%DFter%20Baumesse/1279468/2/</guid>

			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:21 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Neue Förderprogramme für energetische Stadtsanierung und energieeffiziente Quartiersversorgung</title>

			<description>

  
</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Neue%20F%F6rderprogramme%20f%FCr%20energetische%20Stadtsanierung%20und%20energieeffiziente%20Quartiersversorgung/1279467/2/</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Neue%20F%F6rderprogramme%20f%FCr%20energetische%20Stadtsanierung%20und%20energieeffiziente%20Quartiersversorgung/1279467/2/</guid>

			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:21 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Marktprämie führt nur zu Mitnahmeeffekten und bleibt sonst ohne Wirkung</title>

			<description>

  
</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Marktpr%E4mie%20f%FChrt%20nur%20zu%20Mitnahmeeffekten%20und%20bleibt%20sonst%20ohne%20Wirkung/1279475/2/</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Marktpr%E4mie%20f%FChrt%20nur%20zu%20Mitnahmeeffekten%20und%20bleibt%20sonst%20ohne%20Wirkung/1279475/2/</guid>

			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:21 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Es hat sich einiges verändert</title>

			<description>

  
</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Es%20hat%20sich%20einiges%20ver%E4ndert/1279474/2/</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Es%20hat%20sich%20einiges%20ver%E4ndert/1279474/2/</guid>

			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:21 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Offizieller Bohrbeginn in Traunreut </title>

			<description>Mit dem feierlichen „Meißelanschlag" begannen am 31. Januar 2012 offiziell die Bohrarbeiten für das Geothermiekraftwerk in Traunreut. Mit den Bohrarbeiten ist die Angers Söhne Bohr- und Brunnenbaugesellschaft aus Hessisch-Lichtenau beauftragt, die die elektrohydraulischen Bohranlage...</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Offizieller%20Bohrbeginn%20in%20Traunreut%20/1279473/2/</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Offizieller%20Bohrbeginn%20in%20Traunreut%20/1279473/2/</guid>

			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:21 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Brandgefahr bei Solaranlagen</title>

			<description>Ein TV-Bericht des ARD-Magazins "Plusminus" vom 11. Januar 2012 hat die Diskussion über die...</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Brandgefahr%20bei%20Solaranlagen/1279457/2/</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Brandgefahr%20bei%20Solaranlagen/1279457/2/</guid>

			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:21 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>News: Energie-Dialog geht in die nächste Runde.</title>

			<description>Die zweite Ausgabe der Informationsserie ?Energie Dialog? ist erschienen, die die dena zusammen mit RWE und Siemens in der WELT und der Bild am Sonntag veröffentlicht. Schwerpunktthema dieses Mal: Energieeffizienz. Die Leser erfahren viel Wissenswertes u.a. über Energiesparen im Haushalt, die Kosten und Vorteile der Gebäudesanierung oder den vielfältigen Optimierungsmöglichkeiten industrieller Prozesse. Wer die Beilagen verpasst hat, kann unter www.welt.de/energiedialog nachlesen und seine Fragen an die beteiligten Experten stellen.</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/News%3A%20Energie-Dialog%20geht%20in%20die%20n%E4chste%20Runde./1279460/2/</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/News%3A%20Energie-Dialog%20geht%20in%20die%20n%E4chste%20Runde./1279460/2/</guid>

			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:21 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>News: Neues EU-Label gilt auch für Waschmaschinen und Geschirrspüler.</title>

			<description>Das neue EU-Label zur Kennzeichnung des Stromverbrauchs von Haushaltsgroßgeräten gilt ab heute auch für Waschmaschinen und Geschirrspüler. Damit wird für beide Geräteklassen die neue Energieeffizienzklasse A+++ für sehr effiziente Geräte eingeführt. Alle Neugeräte müssen ab dem 20. Dezember 2011 mit dem überarbeiteten Label gekennzeichnet sein, wenn sie in den Verkehr gebracht werden. Bestandsgeräte, die noch mit dem bisherigen Label versehen sind, dürfen weiterhin verkauft werden und müssen nicht nachträglich mit dem neuen Label etikettiert werden. Bereits zum 30. November wurde das überarbeitete EU-Label für Kühl- und Gefriergeräte sowie für Fernsehgeräte verpflichtend.&nbsp;mehr</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/News%3A%20Neues%20EU-Label%20gilt%20auch%20f%FCr%20Waschmaschinen%20und%20Geschirrsp%FCler./1279461/2/</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/News%3A%20Neues%20EU-Label%20gilt%20auch%20f%FCr%20Waschmaschinen%20und%20Geschirrsp%FCler./1279461/2/</guid>

			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:21 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>News: Neue Kennzeichnung für effiziente Autos.</title>

			<description>Seit dem 1. Dezember 2011 müssen neue Pkws mit einem farbigen Effizienzlabel zum Energieverbrauch gekennzeichnet werden. Das neue Pkw-Label zeigt über eine Farb- und Buchstabenskala, wie energieeffizient ein Fahrzeug im Vergleich zu anderen Modellen ist. So können verschiedene Modelle eines bestimmten Fahrzeugtyps, wie zum Beispiel Kleinwagen oder Kombis, untereinander leichter verglichen werden. Unter www.pkw-label.de stellt die dena alle wichtigen Informationen zur neuen Kennzeichnung zur Verfügung.</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/News%3A%20Neue%20Kennzeichnung%20f%FCr%20effiziente%20Autos./1279462/2/</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/News%3A%20Neue%20Kennzeichnung%20f%FCr%20effiziente%20Autos./1279462/2/</guid>

			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:21 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Stipendienangebot der IRENA am Masdar Institute for Science and Technology (Abu Dhabi)</title>

			<description>Die Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) bietet jährlich 20 Postgraduierten ein Stipendium für ein zweijähriges Masterprogramm am Masdar Institute for Science and Technology (MI) in Abu Dhabi. Geboten werden 8 Master-Studiengänge in:
- Chemical Engineering
- Mechanical...</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Stipendienangebot%20der%20IRENA%20am%20Masdar%20Institute%20for%20Science%20and%20Technology%20%28Abu%20Dhabi%29/1279469/2/</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Stipendienangebot%20der%20IRENA%20am%20Masdar%20Institute%20for%20Science%20and%20Technology%20%28Abu%20Dhabi%29/1279469/2/</guid>

			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:21 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Russland und Deutschland kooperieren künftig bei Bioenergie</title>

			<description>Russische Energieagentur, FESCO und FNR unterzeichnen Vertrag auf der Grünen Woche</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Russland%20und%20Deutschland%20kooperieren%20k%FCnftig%20bei%20Bioenergie/1279459/2/</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Russland%20und%20Deutschland%20kooperieren%20k%FCnftig%20bei%20Bioenergie/1279459/2/</guid>

			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:21 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Warten auf die steuerliche Förderung von energetischen Gebäudesanierungen</title>

			<description>

  
</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Warten%20auf%20die%20steuerliche%20F%F6rderung%20von%20energetischen%20Geb%E4udesanierungen/1279458/2/</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Warten%20auf%20die%20steuerliche%20F%F6rderung%20von%20energetischen%20Geb%E4udesanierungen/1279458/2/</guid>

			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:21 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Solarstrom hat entlastende Preiseffekte</title>

			<description>

  
</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Solarstrom%20hat%20entlastende%20Preiseffekte/1279465/2/</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Solarstrom%20hat%20entlastende%20Preiseffekte/1279465/2/</guid>

			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:21 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Vorstellung wirksamer Energieeffizienz-Dienstleistungen</title>

			<description>

  
</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Vorstellung%20wirksamer%20Energieeffizienz-Dienstleistungen/1279464/2/</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Vorstellung%20wirksamer%20Energieeffizienz-Dienstleistungen/1279464/2/</guid>

			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:21 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Passend zum Wetter  Tipps zur Reduzierung der Heizkosten</title>

			<description>

  
</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Passend%20zum%20Wetter%20%20Tipps%20zur%20Reduzierung%20der%20Heizkosten/1279463/2/</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Passend%20zum%20Wetter%20%20Tipps%20zur%20Reduzierung%20der%20Heizkosten/1279463/2/</guid>

			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:21 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>PV-Industrieforum</title>

			<description>Wie funktioniert der Photovoltaikmarkt in Deutschland im Jahr 2012? Viele technische, ökonomische...</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/PV-Industrieforum/1279448/2/</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/PV-Industrieforum/1279448/2/</guid>

			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:21 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Erfolgreicher Auftakt für die Intersolar China 2011</title>

			<description>Am 9. Dezember 2011 endete die Intersolar China. 130 Aussteller aus 13 Ländern waren auf der...</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Erfolgreicher%20Auftakt%20f%FCr%20die%20Intersolar%20China%202011/1279449/2/</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Erfolgreicher%20Auftakt%20f%FCr%20die%20Intersolar%20China%202011/1279449/2/</guid>

			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:21 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>News: Kohler: Gebäudesanierung: Fördermittel dürfen nicht gekürzt werden.</title>

			<description>Stephan Kohler, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung, fordert in einem aktuellen Interview mit der dpa die Sicherstellung der zugesagten Fördermittel für die Gebäudesanierung. Zugleich müssten sich Bund und Länder möglichst rasch auf einen Kompromiss zur steuerlichen Absetzbarkeit energetischer Sanierungsarbeiten einigen. Andernfalls könne die angestrebte Verdopplung der Sanierungsrate nicht erreicht werden. mehr</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/News%3A%20Kohler%3A%20Geb%E4udesanierung%3A%20F%F6rdermittel%20d%FCrfen%20nicht%20gek%FCrzt%20werden./1279454/2/</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/News%3A%20Kohler%3A%20Geb%E4udesanierung%3A%20F%F6rdermittel%20d%FCrfen%20nicht%20gek%FCrzt%20werden./1279454/2/</guid>

			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:21 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Wertschöpfungsrechner ermittelt Wirtschaftseffekte Erneuerbarer Energie</title>

			<description>Auf welche Beträge sich die positiven Wirtschaftseffekte Erneuerbarer Energien summieren können, ermittelt ein neuer Online-Wertschöpfungsrechner der Agentur für Erneuerbare Energien. „Für die Energiewende in Deutschland kommt den Bürgerinnen und Bürgern eine entscheidende Rolle zu. Engagement und...</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Wertsch%F6pfungsrechner%20ermittelt%20Wirtschaftseffekte%20Erneuerbarer%20Energie/1279451/2/</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Wertsch%F6pfungsrechner%20ermittelt%20Wirtschaftseffekte%20Erneuerbarer%20Energie/1279451/2/</guid>

			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:21 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Passivhaus Kompendium 2012 erschienen</title>

			<description>Die Ausgabe 2012 des Passivhaus Kompendiums ist erschienen. Das Jahresmagazin 
informiert Bauherren und Fachleute gleichermaßen über alle wichtigen Aspekte des 
besonders energieeffizienten Passivhausstandards.</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Passivhaus%20Kompendium%202012%20erschienen/1279450/2/</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Passivhaus%20Kompendium%202012%20erschienen/1279450/2/</guid>

			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:21 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Ist Dämmung wirklich die effektivste Sanierungsmaßnahme</title>

			<description>

  
</description>

			<link>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Ist%20D%E4mmung%20wirklich%20die%20effektivste%20Sanierungsma%DFnahme/1279456/2/</link>

			<guid>http://www.regenerative-erneuerbare-energien.de/nachrichten/Gesamt%FCbersicht/Ist%20D%E4mmung%20wirklich%20die%20effektivste%20Sanierungsma%DFnahme/1279456/2/</guid>

			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:21 +0200</pubDate>

			</item>

			
<item>

			<title>Röttgen: Elektroautos müssen mit zusätzlich erzeugtem Strom aus erneuerbaren Energien geladen werden</title>

